Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Venom Noir lustré
Venom - Gloss Black
Prix:
En vente
Épuisé
Prix habituel
$204.99 CAD
Prix habituel
Prix soldé
$204.99 CAD
Prix unitaire
/
par
-
Diamètre et largeur
-
Décalage
-
Modèle de boulon - Alésage central
-
Numéro d'article
-
À propos de Venom Noir lustré
La Venom est une roue conçue par procédé Flow Forged, la rendant plus solide et plus légère qu'une roue conventionnelle coulée à basse pression. Son design à 5 doubles rayons lui confère un aspect moderne, ce qui en fait le modèle idéal pour tous les types de véhicules et de VUS. De plus, la Venom est approuvée pour une utilisation sur les voitures électriques.
Pay in 4 interest-free installments for orders over $50.00 with Apprendre encore plus
Partagez
Nous recommandons fortement l'utilisation d'un kit d'installation afin de garantir un montage approprié de vos nouvelles jantes, car les composants d'origine peuvent ne pas être compatibles avec celles-ci.
⚠️
Important : Il est possible qu'aucun kit d’installation ne s'affiche plus bas. Nous sommes conscients de ce problème et travaillons à le corriger dans les plus brefs délais. Nous nous excusons pour cet inconvénient.
RTX R-SPEC
RTX R-SPEC Series
Spécifications disponibles
Ici, vous trouverez tous les numéros de produit disponibles pour ce modèle. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
DIAMÈTRE | NUMÉRO D'ARTICLE | LARGEUR | BOULON | MODÈLE | DÉCALAGE (MM) | ALÉSAGE CENTRAL (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 083291 | 7 | 5 | 114.3 | 35 | 60.1 |
17 | 083292 | 7 | 5 | 114.3 | 42 | 64.1 |
17 | 083290 | 7 | 5 | 114.3 | 48 | 56.1 |
17 | 083289 | 7 | 5 | 114.3 | 42 | 67.1 |
17 | 083293 | 7 | 5 | 114.3 | 38 | 66.1 |
17 | 083294 | 7 | 5 | 115 | 40 | 70.3 |
18 | 083295 | 7.5 | 5 | 114.3 | 48 | 56.1 |
18 | 083300 | 7.5 | 5 | 115 | 40 | 70.3 |
18 | 083299 | 7.5 | 5 | 114.3 | 38 | 66.1 |
18 | 083296 | 7.5 | 5 | 114.3 | 35 | 60.1 |
18 | 083302 | 7.5 | 5 | 114.3 | 42 | 67.1 |
18 | 083298 | 7.5 | 5 | 114.3 | 42 | 64.1 |
18 | 083390 | 7.5 | 5 | 108 | 45 | 63.4 |
19 | 083306 | 8 | 5 | 115 | 45 | 70.3 |
19 | 083304 | 8 | 5 | 114.3 | 38 | 66.1 |
19 | 083297 | 8 | 5 | 114.3 | 35 | 60.1 |
19 | 083301 | 8 | 5 | 114.3 | 42 | 64.1 |
19 | 083303 | 8 | 5 | 114.3 | 45 | 67.1 |
19 | 083391 | 8 | 5 | 108 | 45 | 63.4 |
20 | 083305 | 8 | 5 | 114.3 | 42 | 67.1 |
20 | 083392 | 8 | 5 | 108 | 45 | 63.4 |
Vous pourriez également aimer
Vous pourriez également aimer
Invalid password
Enter
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.