Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Black Widow Noir machiné
Black Widow - Black Machined
Prix:
En vente
Épuisé
Prix habituel
$173.99 CAD
Prix habituel
Prix soldé
$173.99 CAD
Prix unitaire
/
par
-
Diamètre et largeur
-
Décalage
-
Modèle de boulon - Alésage central
-
Numéro d'article
-
À propos de Black Widow Noir machiné
Adoptez un nouveau look audacieux avec la jante en alliage RTX Black Widow, conçue pour faire forte impression grâce à son design multi-branches agressif. Disponible en plusieurs finitions, y compris le noir mat élégant, la Black Widow allie style moderne et performance robuste, offrant une combinaison parfaite de solidité et de sophistication. Son motif en forme de toile complexe est conçu pour sublimer l’apparence de tout véhicule, des berlines sportives aux SUV robustes.
Pay in 4 interest-free installments for orders over $50.00 with Apprendre encore plus
Partagez
Nous recommandons fortement l'utilisation d'un kit d'installation afin de garantir un montage approprié de vos nouvelles jantes, car les composants d'origine peuvent ne pas être compatibles avec celles-ci.
⚠️
Important : Il est possible qu'aucun kit d’installation ne s'affiche plus bas. Nous sommes conscients de ce problème et travaillons à le corriger dans les plus brefs délais. Nous nous excusons pour cet inconvénient.
RTX R-SPEC
RTX R-SPEC Series
Spécifications disponibles
Ici, vous trouverez tous les numéros de produit disponibles pour ce modèle. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
DIAMÈTRE | NUMÉRO D'ARTICLE | LARGEUR | BOULON | MODÈLE | DÉCALAGE (MM) | ALÉSAGE CENTRAL (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 082415 | 7 | 5 | 100 | 35 | 54.1 |
16 | 082416 | 7 | 5 | 105 | 38 | 56.6 |
16 | 082417 | 7 | 5 | 112 | 40 | 57.1 |
16 | 082418 | 7 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 |
17 | 081925 | 7.5 | 5 | 114.3 | 42 | 73.1 |
17 | 081924 | 7.5 | 5 | 112 | 42 | 66.6 |
17 | 082422 | 7.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 |
17 | 082421 | 7.5 | 5 | 108 | 40 | 63.4 |
17 | 082420 | 7.5 | 5 | 105 | 38 | 56.6 |
17 | 082419 | 7.5 | 5 | 100 | 40 | 73.1 |
17 | 082693 | 7.5 | 5 | 115 | 42 | 70.3 |
18 | 081926 | 8 | 5 | 114.3 | 42 | 73.1 |
18 | 082425 | 8 | 5 | 112 | 42 | 66.6 |
18 | 082426 | 8 | 5 | 120 | 35 | 74.1 |
18 | 082423 | 8 | 5 | 105 | 38 | 56.6 |
18 | 082424 | 8 | 5 | 108 | 40 | 63.4 |
18 | 082915 | 8 | 5 | 115 | 42 | 70.3 |
20 | 082431 | 9 | 5 | 112 | 40 | 66.6 |
20 | 082913 | 9 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 |
20 | 082914 | 9 | 5 | 127 | 35 | 71.5 |
22 | 083011 | 9.5 | 5 | 127 | 30 | 71.5 |
22 | 083010 | 9.5 | 5 | 114.3 | 30 | 73.1 |
Vous pourriez également aimer
Vous pourriez également aimer
Invalid password
Enter
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.